Вид перевозки | Сумма страховки в % от страховой суммы |
Автомобильный транспорт | 0,02…0,2% |
Железнодорожный транспорт | 0,06…0,17% |
Авиатранспорт | 0,05…0,15% |
Водный транспорт | 0,06…0,2% |
Смешанные перевозки | 0,08…0,3% |
Что можно застраховать?
Груз, перевозимый любым видом транспорта из любой точки мира в любую точку мира.
Транспортные расходы по доставке груза к месту назначения.
Ожидаемую прибыль в размере не более 10% от страховой стоимости груза в соответствии с условиями ИНКОТЕРМС 2010.
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
Таможенное оформление на таможенных постах | |
Для юридических лиц | от 35000 рублей |
Для физических лиц | от 50000 рублей |
Таможенное оформление на постах региональной таможни | |
Для юридических лиц | от 30000 рублей |
Содействие в прохождении пограничных формальностей грузов из региональных таможен | 10100 рублей |
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
Из Москвы до: | Род подвижного состава, вид груза | ||
Станции назначения | Крытый вагон | Полувагон | Платформа |
Груз-бакалея, товары народного потребления | Груз- оборудование различного назначения | Груз-автомобили, трактора, бульдозера, экскаваторы | |
Актау-порт (КЗХ) | 485 444 | 568623 | 592213 |
Алма-Ата (КЗХ) | 494 000 | 548165 | 583506 |
Астана (КЗХ) | 485 913 | 543153 | 577548 |
Ашгабат (ТРК) | 717 600 | 817712 | 858768 |
Балканабат (ТРК) | 673 045 | 788010 | 822820 |
Бишкек-1 (КРГ) | 648 093 | 739696 | 772659 |
Джебел (ТРК) | 665 962 | 779872 | 807191 |
Душанбе (ТДЖ) | 886 693 | 922554 | 1048773 |
Караганда (КЗХ) | 485 217 | 596515 | 652518 |
Павлодар (КЗХ) | 503 215 | 612167 | 642254 |
Сарахс (Иран) | 736 020 | 867007 | 903191 |
Семипалатинск (КЗХ) | 453 217 | 575324 | 615929 |
Ташкент (УТИ) | 618 131 | 751559 | 797785 |
Туркменбаши (ТРК) | 677 225 | 800409 | 839252 |
Галаба -Хайратон (Афганистан) | 778 446 | 851340 | 883701 |
Достык/Алашанькоу | 523 500 | 591142 | 632564 |
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
Регион отправления | Минимальный вес (кг) | Цена в $/кг | |||||
до 45 кг | 46 - 99 кг | 100 - 299 кг | 300 - 499 кг | 500 - 999 кг | от 1 000 кг | ||
Европа | |||||||
Лондон (Англия) | 130 | 4,44 | 3,69 | 3,23 | 3 | 2,66 | 2,49 |
Берлин (Германия) | 120 | 3,44 | 3,08 | 2,71 | 2,65 | 2,54 | 2,73 |
Барселона (Испания) | 130 | 3,45 | 3,08 | 2,6 | 2,48 | 2,36 | 2,25 |
Рим (Италия) | 115 | 3,74 | 3,32 | 2,96 | 2,71 | 2,54 | 2,35 |
Пафос (Кипр) | 160 | 3,78 | 3,36 | 3,17 | 2,68 | 2,39 | 2,14 |
Париж (Франция) | 120 | 3,5 | 2,97 | 2,78 | 2,44 | 2,09 | 1,91 |
Азия | |||||||
Тель-Авив (Израиль) | 115 | 3,67 | 3,1 | 3,05 | 2,84 | 2,73 | 2,52 |
Мумбаи (Индия) | 145 | 4,3 | 3,75 | 3,5 | 3,3 | 2,84 | 2,67 |
Шенжень (Китай) | 160 | 2,87 | 2,74 | 2,61 | 2,47 | 2,19 | 1,87 |
Сеул (Корея) | 120 | 8,4 | 6,83 | 5,93 | 5,62 | 5,04 | 4,94 |
Дубаи (ОАЭ) | 170 | 2,99 | 2,77 | 2,57 | 2,38 | 2,13 | 1,9 |
Исламабад (Пакистан) | 190 | 6,2 | 5,76 | 5,27 | 4,6 | 4,23 | 4 |
Япония (Токио) | 190 | 2,87 | 2,74 | 2,61 | 2,47 | 2,19 | 1,87 |
Америка | |||||||
Нью-Йорк (США) | 320 | 4,95 | 4,53 | 4,25 | 4,04 | 3,99 | 3,84 |
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
Порт | 40 HQ — цена $ | 20 DV — цена $ |
из Европы | ||
Греция, Пирей | 3045 | 2050 |
Греция, Салоники | 3045 | 2050 |
Израиль, Ашдод | 913 | 637 |
Испания, Барселона | 4 600 | 8 650 |
Испания, Валенсия | 4 600 | 8 650 |
Испания, Кастельон | 4 600 | 8 650 |
Италия, Генуя | 4 360 | 4 360 |
Италия, Салерно | 4 360 | 4 360 |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 2800 | 1750 |
Турция, Гебзе | 2900 | 1950 |
Турция, Гемлик | 2900 | 1950 |
Турция, Измир | 3650 | 2550 |
Турция, Марпорт | 2800 | 1750 |
Турция, Мерсин | 3600 | 2250 |
Турция, Самсун | 2500 | 1500 |
Турция, Эвьяп | 2800 | 1750 |
Тунис, Бизерта | 3990 | 2400 |
Тунис, Сус | 3990 | 2400 |
Алжир, Аннаба | 3100 | 2050 |
Алжир, Алжир | 3100 | 2050 |
Румыния, Констанца | 4350 | 2650 |
из Азии через Владивосток | ||
Австралия, Мельбурн | 13400 | 8750 |
Австралия, Сидней | 13400 | 8750 |
Австралия, Брисбен | 13400 | 8750 |
Австралия, Фримантл | 13400 | 8750 |
Австралия, Аделаида | 13400 | 8750 |
Новая Зеландия, Окленд | 13400 | 8750 |
Тайланд, Бангкок | 12100 | 8400 |
Базовые порты Китай, Циндао | 7900 | 6100 |
Базовые порты Китай, Шанхай | 7900 | 6100 |
Базовые порты Китай, Нинбо | 7900 | 6100 |
Вьетнам, Хошимин | 12100 | 8400 |
Вьетнам, Хайфон | 12100 | 8400 |
Южная Корея, Пусан | 6500 | 4500 |
Индия, Мундра | 12100 | 8600 |
Индия, Нхава Шева | 12100 | 8600 |
Индия, Ченнай | 12100 | 8600 |
Индия, Калькутта | 12600 | 8750 |
Индия, Кочин | 12600 | 8750 |
Индонезия, Джакарта | 12100 | 8400 |
Индонезия, Сурабая | 12100 | 8400 |
Индонезия, Семаранг | 12600 | 8750 |
Индонезия, Белаван | 12600 | 8750 |
Малайзия, Пенанг | 12100 | 8400 |
Мьянма (Бирма), Янгон | 12100 | 8400 |
Сингапур, Сингапур | 9700 | 6550 |
Филиппины, Манила | 12100 | 8400 |
Морской фрахт (экспорт ) | ||
Алжир, Алжир | 4340 | 2560 |
Алжир, Аннаба | 4040 | 2760 |
Греция, Пирей | 3800 | 2500 |
Греция, Салоники | 3800 | 2500 |
Египет, Александрия | 4200 | 2400 |
Египет, Эль Дeхейла | 3500 | 2400 |
Израиль, Ашдод | 5900 | 4250 |
Испания, Барселона | 4 650 | 2 400 |
Испания, Кастельон | 4 650 | 2 400 |
Испания, Валенсия | 4 650 | 2 400 |
Италия, Генуя | 5 050 | 2 700 |
Италия, Салерно | 5 050 | 2 700 |
Ливан, Бейрут | 4450 | 3150 |
Ливия, Триполи | 4340 | 2710 |
Ливия, Хомс | 4340 | 2710 |
Ливия, Мисурата | 4340 | 2710 |
Марокко, Касабланка | 5800 | 3400 |
Румыния, Констанца | 4 120 | 2 480 |
Тунис, Бизерта | 4200 | 2440 |
Турция, Алиага | 4190 | 2660 |
Турция, Амбарли (Стамбул) | 2890 | 1960 |
Турция, Гебзе | 2890 | 1960 |
Турция, Гемлик | 3040 | 2010 |
Турция, Измир | 4190 | 2660 |
Турция, Самсун | 1345 |
753
|
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
Маршрут | Стоимость в Евро | |
1 паллета | 1 машина | |
Великобритания - Москва | 1 050 | 8 900 |
Германия - Москва | 960 | 7 100 |
Испания - Москва | 1 070 | 8 195 |
Италия - Москва | 960 | 8 500 |
Нидерланды - Москва | 965 | 7 600 |
Польша - Москва | 930 | 7 050 |
Финляндия - Москва | 990 | 7 100 |
Франция - Москва | 960 | 7 250 |
Чехия - Москва | 920 | 7 150 |
Швеция - Москва | 960 | 7 100 |
Португалия - Москва | 1 050 | 8 300 |
На 82 м3 тенты | ||
Маршрут | Стоимость в Евро | |
Австрия, Вена | 3 300 | |
Англия, Лондон | 4 000 | |
Бельгия, Брюссель | 3 400 | |
Венгрия, Будапешт | 3 200 | |
Германия, Франкфурт | 3 000 | |
Испания | 4 400 | |
Италия, Милан | 3 900 | |
Латвия, Рига | 2 050 | |
Нидерланды, Амстердам | 3 300 | |
Польша, Варшава | 2 150 | |
Франция, Париж | 3 500 | |
Россия - Литва | 2000 | |
Литва - Россия | 5600 | |
Маршрут | Стоимость рублей без ндс | |
Санкт-Петербург - Новороссийск | 130 000 | |
Новороссийск - Санкт-Петербург | 130 000 | |
Санкт-Петербург - Сочи | 15 000 |
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
FOR Сучжоу (70км от Шанхая) — DAT Москва (СВХ )FOR Сучжоу (70км от Шанхая) — Екатеринбург (СВХ) | Дополнительная полезная информация и услуги (не включена в стоимость перевозки) | |||
Объём груза | Ставка перевозки | Допустимый вес | Затаможка | 300 RMB ( 43$ ) до 5 кодов. + 80RMB |
< 5 метров куб (м3) | 200 $ / 1 m3 | до 500 кг / 1 м3 | Разгрузка / Погрузка в поезд | 100 RMB (15$) / m3 |
6 — 10 м3 | 190 $ / 1 m3 | до 500 кг / 1 м3 | Документация, Сборы Агента | 500 RMB (72$) / за партию груза |
11-15 м3 | 180 $ / 1 m3 | до 500 кг / 1 м3 | Инспекция груза на станции | 200 RMB (30$) / за партию |
> 15 м3 | 170 $ / 1 m3 | до 500 кг / 1 м3 | Таможенный досмотр | Сборы таможни + 200 RMB/партия |
Ставка по запросу | вес более 500кг/1 м3 | Отправка документов | 400 RMB (60 $) за 1 отправление | |
Авиадоставка (от 30 кг) | от 1.87 $/кг | |||
Сборные перевозки (1 европаллет) | от 120 € |
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
Наименование | Стоимость* |
Автомобильные перевозки (тенты 82 м3) | от 1800 € |
Мультимодальная доставка генгрузов | от 2050 € |
Авиадоставка | от 1,87 $/кг |
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
Наименование | Стоимость* |
Оформление по Carnet ATA | |
Содействие в оформлении груза по Carnet ATA на т/п | 75000 рублей |
Помощь при получении книжки Carnet ATA | 20000 рублей |
Содействие в оформлении груза по Carnet ATA в аэропортах | от 18000 рублей |
Экспорт | |
Таможенное оформление экспорта (до 5 товаров, аэропорты Москвы) | от 22000 рублей |
Оформление экспорта на таможенных постах Московской области | 35000 рублей |
Оформление экспортных товаров на региональных таможнях РФ | 30000 рублей |
Импорт | |
Таможенное оформление импорта в аэропортах Москвы (до 5 товаров) | от 22000 рублей |
Оформление импортных товаров на таможнях Московской области | от 35000 рублей |
Оформление импортных грузов на региональных таможенных постах РФ | от 30000 рублей |
Упаковка грузов | |
Упаковка стрейч пленкой | от 250 руб/шт |
Упаковка стрейчлентой | от 250 руб/шт |
Упаковка с использованием гофрированного картона или воздушно - пузырьковой пленки | от 250 руб/шт |
Обрешетка деревянная | от 1500 руб/шт |
Картонная коробка | от 250 руб/шт |
Упаковка фанерный ящик | от 5500 руб/шт |
Упаковка груза на поддон | от 1550 руб/шт |
Переупаковка груза на таможне | По договоренности |
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться
Маршрут | Стоимость в Евро | |
1 паллета | 1 машина | |
Великобритания - Москва | 1 050 | 8 900 |
Германия - Москва | 960 | 7 100 |
Испания - Москва | 1 070 | 8 195 |
Италия - Москва | 960 | 8 500 |
Нидерланды - Москва | 965 | 7 600 |
Польша - Москва | 930 | 7 050 |
Финляндия - Москва | 990 | 7 100 |
Франция - Москва | 960 | 7 250 |
Чехия - Москва | 920 | 7 150 |
Швеция - Москва | 960 | 7 100 |
Португалия - Москва | 1 050 | 8 300 |
На 82 м3 тенты | ||
Маршрут | Стоимость в Евро | |
Австрия, Вена | 3 300 | |
Англия, Лондон | 4 000 | |
Бельгия, Брюссель | 3 400 | |
Венгрия, Будапешт | 3 200 | |
Германия, Франкфурт | 3 000 | |
Испания | 4 400 | |
Италия, Милан | 3 900 | |
Латвия, Рига | 2 050 | |
Нидерланды, Амстердам | 3 300 | |
Польша, Варшава | 2 150 | |
Франция, Париж | 3 500 | |
Россия - Литва | 2000 | |
Литва - Россия | 5600 | |
Маршрут | Стоимость рублей без ндс | |
Санкт-Петербург - Новороссийск | 130 000 | |
Новороссийск - Санкт-Петербург | 130 000 | |
Санкт-Петербург - Сочи | 15 000 |
* - цена зависит от ряда нюансов и может меняться